Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 11 | 4-2-1 | 36% | 64% | – | *1.09,9ak | 444 095 USD | 40 372 USD |
3 år | 9 | 5-1-2 | 56% | 89% | – | *1.08,2ak | 518 395 USD | 57 599 USD |
Totalt | 20 | 9-3-3 | 45% | 75% | *1.08,2ak | 962 490 USD | 48 125 USD |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
1 | Breeders Crown, Final, GrI (2:a Fast As The Wind, 3:a Branded By Lindy) | 300 000 USD | 2 | |
1 | Kentucky Futurity, GrI (2:a Temporal Hanover, 3:a Cool Papa Bell) | 215 000 USD | 3 | |
2 | Kentucky Championship, Final (1:a Branded By Lindy, 3:a Double Deceiver) | 100 000 USD | 3 | |
2 | Kentucky Championship, Final (1:a Double Deceiver, 3:a Looks Like Moni) | 62 500 USD | 2 | |
1 | Stanley Dancer Memorial (2:a Temporal Hanover, 3:a Pretender) | 61 250 USD | 3 |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Petite Polly (US) | s e. S.J.’s Caviar | 20 (1-1-2) | 1.13,8ak | 10 805USD |
2010 | Minnie Madness (US) | s e. Malabar Man | 59 (8-8-06) | 1.12,9ak | 277 505NOK |
2011 | Magic Madness (US) | s e. Kadabra | 47 (9-3-5) | *1.10,7ak | 89 562USD |
2013 | Non Stick (US) | s e. Lucky Chucky | 31 (14-0-4) | 1.09,9ak | 587 890USD |
2015 | Foxy Fantasy (US) | s e. Explosive Matter | 9 (2-1-1) | 1.11,7ak | 32 600USD |
2016 | Explosive News (US) | s e. Explosive Matter | 24 (2-2-1) | 1.13,0ak | 54 970SEK |
2018 | Junto (US) | v e. Muscle Hill | 19 (1-4-1) | 1.11,2ak | 16 555USD |
2019 | Rebuff (US) | h e. Muscle Hill | 20 (9-3-3) | *1.08,2ak | 962 490USD |
2023 | Reveled (US) | h e. Tactical Landing | – | – | – |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Allthewaytosweden (US) | v e. Napoletano | 100 (21-14-15) | 1.14,1ak | 93 414USD |
1996 | Rum Boogie (US) | s e. Valley Victory | 41 (16-6-3) | 1.14,1ak | 900 908USD |
1999 | Calypso Kid (US) | h e. Lindy Lane | 25 (4-8-5) | 1.14,1ak | 12 361USD |
2000 | Measure Up (US) | s e. Muscles Yankee | 18 (3-4-2) | 1.12,8ak | 17 390USD |
2002 | Lindy’s Red Bull (US) | h e. Self Possessed | 28 (6-3-1) | 1.12,6ak | 25 289USD |
2003 | Four Starz Lindy (US) | s e. Dream Vacation | 14 (3-2-2) | 1.10,1ak | 152 155USD |
2005 | Meucci Madness (US) | s e. Yankee Glide | 18 (1-4-0) | 1.11,6ak | 31 633USD |
2007 | Margarita Man (US) | v e. Malabar Man | 354 (49-42-44) | 1.11,0ak | 527 196USD |
2008 | Miss Tequila (US) | s e. Andover Hall | 0 | – | – |
Första betäckningsår i Sverige 2023 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2016 | – | 2017 | – | – | – |
2017 | – | 2018 | – | – | – |
2018 | – | 2019 | – | – | – |
2019 | – | 2020 | – | – | – |
2020 | – | 2021 | – | – | – |
2021 | – | 2022 | – | – | – |
2022 | – | 2023 | – | – | – |
2023 | 6 | 2024 | – | Ej klar | – |
Totalt | 6 | – |