Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 9 | 8-1-0 | 89% | 100% | – | 1.10,6a | 817 301 USD | 90 811 USD |
3 år | 12 | 12-0-0 | 100% | 100% | – | 1.08,5a | 2 456 041 USD | 204 670 USD |
Totalt | 21 | 20-1-0 | 95% | 100% | 1.08,5a | 3 273 342 USD | 155 873 USD |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
1 | Final Hambletonian Stakes, Gr I (2:a Explosive Matter 3:a Calchips Brute) | 760 166 USD | 3 | |
1 | Canadian Trot ting Classic, Gr I (2:a Explosive Matter, 3:a Southern Rocketop) | 465 000 USD | 3 | |
1 | Final Breeders' Crown, Gr I (2:a Explosive Matter, 3:a Federal Flex) | 350 000 USD | 2 | |
1 | Final Breeders' Crown, Gr I (2:a Thriumphant Caviar, 3:a Neighsay Hanover) | 300 000 USD | 3 | |
1 | World Trotting Derby, Gr I (2:a Southern Rocketop, 3:a Photoforwin) | 259 200 USD | 3 |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
2001 | Met's Rival (US) | s e. Pine Chip | – | 0SEK |
2002 | Diesel Don (US) | h e. Muscles Yankee | 1.09,9a | 247 117USD |
2003 | Uptown Yankee (US) | h e. Muscles Yankee | 1.12,3a | 399 211SEK |
2006 | Muscle Hill (US) | h e. Muscles Yankee | *1.08,5a | 3 273 342USD |
2009 | Winbak Yankee (US) | h e. Conway Hall | – | 0USD |
2010 | Winbak Blondie (US) | s e. Muscles Yankee | 1.12,8a | 16 257USD |
2012 | Class Included (US) | h e. Muscles Yankee | – | 0USD |
2014 | Eddiction (US) | s e. Cantab Hall | 1.12,2a | 14 420USD |
2020 | All Star Yankee (US) | h e. My MVP | *1.12,5a | 23 616USD |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
1980 | T.V.Yankee (US) | h e. Speedy Crown | *1.12,1a | 571 224USD |
1981 | Yankee Meme (US) | s e. Speedy Crown | – | 0USD |
1982 | Yankee Voltage (US) | h e. Speedy Crown | – | 16 192USD |
1983 | N.Y.Yankee (US) | h e. Speedy Crown | 1.12,5a | 149 571EUR |
1984 | Renowned Yankee (US) | v e. Speedy Crown | *1.16,7a | 21 843USD |
1985 | Yankee Yankee (US) | h e. Speedy Crown | 1.12,6a | 272 638USD |
1986 | Yankee Pinstripe (US) | h e. Speedy Crown | *1.13,7a | 73 799USD |
1987 | Yankee Director (US) | h e. Arndon | 1.16,6a | 15 136EUR |
1988 | Yankee Kitten (US) | s e. Speedy Crown | – | 0SEK |
1989 | Elegant Yankee (US) | s e. Speedy Crown | 1.13,5a | 39 366USD |
1990 | Yankee Beatle (US) | h e. Speedy Crown | 1.15,8a | 344USD |
1992 | Yankee Superstar (US) | h e. Speedy Crown | *1.13,8a | 21 573USD |
1996 | Yankee Blondie (US) | s e. American Winner | 1.13,3a | 8 434USD |
1997 | Yankee Bailey (US) | s e. Donerail | 1.14,5a | 47 598NOK |
1999 | Bashful Yankee (US) | s e. Yankee Glide | – | 0SEK |
Första betäckningsår i Sverige 2010 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 18 | 2011 | (61) | 11 | (61) |
2011 | 43 | 2012 | (65) | 26 | (60) |
2012 | 31 | 2013 | (62) | 21 | (68) |
2013 | 38 | 2014 | (68) | 26 | (68) |
2014 | 52 | 2015 | (75) | 38 | (73) |
2015 | 63 | 2016 | (67) | 42 | (67) |
2016 | 65 | 2017 | (77) | 45 | (69) |
2017 | 51 | 2018 | (78) | 38 | (75) |
2018 | 45 | 2019 | (64) | 25 | (56) |
2019 | 25 | 2020 | (56) | 14 | (56) |
2020 | 19 | 2021 | (74) | 13 | (68) |
2021 | 16 | 2022 | (38) | Ej klar | – |
2022 | 11 | 2023 | – | Ej klar | – |
Totalt | 477 | 299 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär