Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 9 | 8-1-0 | 89% | 100% | – | *1.10,6ak | 817 301 USD | 90 811 USD |
3 år | 12 | 12-0-0 | 100% | 100% | – | *1.08,5ak | 2 456 041 USD | 204 670 USD |
Totalt | 21 | 20-1-0 | 95% | 100% | *1.08,5ak | 3 273 342 USD | 155 873 USD |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
1 | Final Hambletonian Stakes, Gr I (2:a Explosive Matter 3:a Calchips Brute) | 760 166 USD | 3 | |
1 | Canadian Trot ting Classic, Gr I (2:a Explosive Matter, 3:a Southern Rocketop) | 465 000 USD | 3 | |
1 | Final Breeders' Crown, Gr I (2:a Explosive Matter, 3:a Federal Flex) | 350 000 USD | 2 | |
1 | Final Breeders' Crown, Gr I (2:a Thriumphant Caviar, 3:a Neighsay Hanover) | 300 000 USD | 3 | |
1 | World Trotting Derby, Gr I (2:a Southern Rocketop, 3:a Photoforwin) | 259 200 USD | 3 |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Met's Rival (US) | s e. Pine Chip | 0 | – | – |
2002 | Diesel Don (US) | h e. Muscles Yankee | 17 (6-2-2) | 1.09,9ak | 247 117USD |
2003 | Uptown Yankee (US) | h e. Muscles Yankee | 41 (8-2-4) | 1.12,3ak | 399 211SEK |
2005 | Manfromnantucket (US) | v e. Giant Git | 132 (15-25-22) | 1.12,7ak | 152 857USD |
2006 | Muscle Hill (US) | h e. Muscles Yankee | 21 (20-1-0) | *1.08,5ak | 3 273 342USD |
2009 | Winbak Yankee (US) | h e. Conway Hall | 1 (0-0-0) | – | 0USD |
2010 | Winbak Blondie (US) | s e. Muscles Yankee | 12 (2-2-0) | 1.12,8ak | 16 257USD |
2012 | Class Included (US) | h e. Muscles Yankee | 1 (0-0-0) | 1.15,3ak | 0USD |
2014 | Eddiction (US) | s e. Cantab Hall | 11 (1-2-0) | 1.12,2ak | 14 420USD |
2020 | All Star Yankee (US) | h e. My MVP | 27 (1-3-5) | 1.10,7ak | 293 658SEK |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
1980 | T.V.Yankee (US) | h e. Speedy Crown | 84 (17-10-12) | *1.12,1ak | 571 224USD |
1981 | Yankee Meme (US) | s e. Speedy Crown | 0 | – | – |
1982 | Yankee Voltage (US) | h e. Speedy Crown | 19 (3-3-4) | *Q1.16,0ak | 16 192USD |
1983 | N.Y.Yankee (US) | h e. Speedy Crown | 78 (20-9-10) | 1.12,5ak | 149 571EUR |
1984 | Renowned Yankee (US) | v e. Speedy Crown | 88 (9-9-10) | *1.16,7ak | 21 843USD |
1985 | Yankee Yankee (US) | h e. Speedy Crown | 74 (13-10-12) | 1.12,6ak | 272 638USD |
1986 | Yankee Pinstripe (US) | h e. Speedy Crown | 56 (3-7-12) | *1.13,7ak | 73 799USD |
1987 | Yankee Director (US) | h e. Arndon | 13 (1-0-0) | 1.16,6ak | 15 136EUR |
1988 | Yankee Kitten (US) | s e. Speedy Crown | 0 | – | – |
1989 | Elegant Yankee (US) | s e. Speedy Crown | 26 (3-1-1) | 1.13,5ak | 39 366USD |
1990 | Yankee Beatle (US) | h e. Speedy Crown | 4 (0-0-1) | 1.15,8ak | 344USD |
1992 | Yankee Superstar (US) | h e. Speedy Crown | 33 (5-2-2) | *1.13,8ak | 21 573USD |
1994 | Yankee Bravado (US) | v e. Speedy Crown | 110 (17-16-11) | 1.12,3ak | 158 522USD |
1996 | Yankee Blondie (US) | s e. American Winner | 13 (2-2-2) | 1.13,3ak | 8 434USD |
1997 | Yankee Bailey (US) | s e. Donerail | 22 (1-1-1) | 1.14,5ak | 7 138USD |
1999 | Bashful Yankee (US) | s e. Yankee Glide | 0 | – | – |
Första betäckningsår i Sverige 2010 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 65 | 2017 | (77) | 45 | (69) |
2017 | 51 | 2018 | (78) | 38 | (75) |
2018 | 45 | 2019 | (64) | 25 | (56) |
2019 | 25 | 2020 | (56) | 14 | (56) |
2020 | 19 | 2021 | (74) | 13 | (68) |
2021 | 16 | 2022 | (38) | 6 | (38) |
2022 | 11 | 2023 | (36) | Ej klar | – |
2023 | 13 | 2024 | – | Ej klar | – |
Totalt | 245 | 141 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär