Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 6 | 6-0-0 | 100% | 100% | – | *1.12,1ak | 350 174 SEK | 58 362 SEK |
3 år | 14 | 9-0-0 | 64% | 64% | – | *1.08,9ak | 5 680 147 SEK | 405 725 SEK |
4 år | 3 | 0-1-0 | – | 33% | – | 1.09,2ak | 19 340 SEK | 6 447 SEK |
Totalt | 23 | 15-1-0 | 65% | 70% | *1.08,9ak | 6 049 661 SEK | 263 029 SEK |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
1 | The Colonial final (2:a Market Share, 3:a Little Brown Fox) | 250 000 USD | 3 | |
1 | The Earl Beal Jr Memorial final (2:a Stormin Normand, 3:a Little Brown Fox) | 250 000 USD | 3 | |
4 | Yonkers Trot GrI (1:a Archangel, 2:a Stormin Normand, 3:a Market Share) | 35 647 USD | 3 | |
1 | John Simpson Memorial (2:a Royal Shyster, 3:a Gym Tan Laundry) | 27 433 USD | 3 | |
1 | Maryland Sire Stakes final (2:a Mycology, 3:a Judge on the Bench) | 16 000 USD | 3 |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Rosy Picture (US) | s e. Broadway Hall | 0 | – | – |
2008 | My Baby Momma (US) | s e. Tejano | 19 (6-4-2) | *1.14,8ak | 50 761USD |
2009 | Googoo Gaagaa (US) | h e. Cam's Rocket | 23 (15-1-0) | *1.08,9ak | 665 339USD |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Viva la Viva (US) | s e. Veeba Rova | 9 (2-3-1) | *1.19,8ak | 4 246USD |
1997 | What About Mary (US) | s e. Veeba Rova | 83 (11-14-8) | 1.12,2ak | 90 196USD |
1998 | Mickey White Eye (US) | v e. Veeba Rova | 13 (2-1-4) | 1.12,8ak | 53 390USD |
1999 | Rovasreadytorumble (US) | v e. Veeba Rova | 214 (46-37-31) | 1.10,9ak | 393 425USD |
2001 | Kora's Trotter (US) | s e. Veeba Rova | 11 (1-0-2) | *1.15,9ak | 2 229USD |
2002 | Nellie Bellie (US) | s e. Armbro Rotary | 103 (20-15-14) | 1.14,2ak | 52 812USD |
2003 | SS Winning Colors (US) | v e. Band’s Gold C | 98 (29-14-10) | 1.14,2ak | 71 600USD |
2004 | Last Detail (US) | h e. Winky’s Pine | 0 | – | – |
2005 | SS Misty Pine (US) | s e. Winky’s Pine | 2 (0-0-0) | 1.23,2ak | – |
2006 | SS Golden Chip (US) | s e. Band’s Gold Chip | 0 | – | – |
2007 | Misty’s Legacy (US) | s e. Winky’s Pine | 29 (3-3-1) | 1.14,3ak | 33 717USD |
2008 | Misty Eyes (US) | s e. Winky’s Pine | 0 | – | – |
Första betäckningsår i Sverige 2015 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 27 | 2019 | (44) | 12 | (44) |
2019 | 32 | 2020 | (53) | 17 | (53) |
2020 | 152 | 2021 | (84) | 120 | (79) |
2021 | 149 | 2022 | (81) | 112 | (75) |
2022 | 150 | 2023 | (59) | 81 | (54) |
2023 | 152 | 2024 | (55) | 79 | (52) |
2024 | 139 | 2025 | – | Ej klar | – |
2025 | – | 2026 | – | – | – |
Totalt | 801 | 421 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär