Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 1 | 0-1-0 | – | 100% | 1.18,3l | – | 3 000 EUR | 3 000 EUR |
3 år | 9 | 4-1-0 | 44% | 56% | 1.14,7l | 1.15,8am | 74 130 EUR | 8 237 EUR |
4 år | 3 | 0-0-0 | – | – | 1.15,7l | 1.12,5am | 4 550 EUR | 1 517 EUR |
Totalt | 13 | 4-2-0 | 31% | 46% | 1.14,7l | 1.12,5am | 81 680 EUR | 6 283 EUR |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
1 | Prix Arethusa (2:a El Paso d'Occagnes, 3:a Emphasis Turbo) | 23 400 EUR | 3 | |
1 | Prix de Formerie (2:a Elvis Madrik, 3:a Eusebio d'Heripre) | 18 450 EUR | 3 | |
2 | Prix de Bandol (1:a Enino du Pommereux, 3:a Embrun de Mai) | 9 750 EUR | 3 | |
1 | Prix du Green Horse Festival (2:a Erabella Madrik, 3:a Early Morning) | 9 450 EUR | 3 | |
1 | Prix Gelinotte (2:a Esquire, 3:a Egaluisaro) | 8 550 EUR | 3 |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Scala Bourbon (FR) | s e. Love You | 44 (7-8-8) | 1.10,5ak | 556 608EUR |
2007 | Tiger Bourbon (FR) | v e. Love You | 3 (1-0-0) | *1.25,5m | 6 100EUR |
2009 | Vita Bourbon (FR) | s e. Love You | 28 (4-1-2) | 1.12,7am | 107 770EUR |
2010 | Artiste Bourbon (FR) | v e. Ready Cash | 0 | – | – |
2011 | Bellini Bourbon (FR) | h e. Love You | 0 | – | – |
2013 | Ducato Bourbon (FR) | h e. Love You | 26 (3-3-4) | 1.12,7am | 197 350EUR |
2014 | Express Bourbon (FR) | h e. Ready Cash | 13 (4-2-0) | 1.12,5am | 81 680EUR |
2016 | Gina Bourbon (FR) | s e. Brillantissime | 18 (4-3-3) | 1.12,3am | 65 440EUR |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Jazz Bourbon (FR) | v e. Buvetier Aunou | 55 (5-6-5) | 1.15,8am | 59 207EUR |
1998 | Kamera Bourbon (FR) | s e. Cezio Josselyn | 77 (9-12-11) | *1.13,7l | 196 015EUR |
2000 | Mara Bourbon (FR) | s e. And Arifant | 77 (18-13-7) | 1.10,4ak | 1 657 405EUR |
2002 | Osiris Bourbon (FR) | h e. And Arifant | 1 (0-0-0) | – | 0EUR |
2003 | Papageno Bourbon (FR) | h e. And Arifant | 0 | – | – |
2004 | Qualita Bourbon (FR) | s e. Love You | 31 (21-3-3) | *1.12,3m | 1 538 050EUR |
2005 | Racer Bourbon (FR) | h e. Love You | 11 (3-3-2) | 1.15,0l | 38 930EUR |
2006 | Sam Bourbon (FR) | h e. Goetmals Wood | 26 (6-5-3) | 1.11,6m | 373 430EUR |
2007 | Topaze Bourbon (FR) | s e. Love You | 0 | – | – |
2008 | Une Belle Bourbon (FR) | s e. Love You | 10 (2-0-3) | *1.15,2am | 21 250EUR |
2010 | Athlete Bourbon (FR) | h e. Goetmals Wood | 14 (2-1-1) | 1.16,0l | 21 020EUR |
2012 | Ceta Extra Bourbon (FR) | s e. Ready Cash | 3 (1-0-0) | *it | 4 500EUR |
Första betäckningsår i Sverige 2019 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2016 | – | 2017 | – | – | – |
2017 | – | 2018 | – | – | – |
2018 | – | 2019 | – | – | – |
2019 | 68 | 2020 | (62) | 39 | (57) |
2020 | 56 | 2021 | (57) | 28 | (50) |
2021 | 45 | 2022 | (67) | 27 | (60) |
2022 | 54 | 2023 | (56) | Ej klar | – |
2023 | 43 | 2024 | – | Ej klar | – |
Totalt | 266 | 94 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär