Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Wolf Boko | v e. Lemon Dra | – | 1.13,8a | 400 800SEK |
2005 | Yarrah Boko (NL) | h e. Coktail Jet | – | *1.09,7a | 11 173 712SEK |
2006 | Zola Boko | h e. Goetmals Wood | – | *1.11,6a | 1 950 214SEK |
2007 | Aristocat Boko | v e. From Above | – | 1.12,0a | 1 968 509SEK |
2008 | Boa Boko | s e. Express It | – | *1.13,8a | 188 785SEK |
2010 | Nostradamus Face (AT) | v e. Varenne | – | *1.12,2a | 0SEK |
2012 | Perseus Face (RU) | h e. Muscle Hill | – | – | 0SEK |
2016 | Boycott | v e. Maharajah | – | 1.14,1a | 282 400SEK |
2018 | Diada | h e. Maharajah | – | – | 0SEK |
2020 | Ferrara | h e. Readly Express | – | – | 0SEK |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Big Blue Kitten | s e. Pine Chip | – | 1.12,2a | 587 008SEK |
1999 | Georgia Pines (US) | s e. Pine Chip | – | – | 0SEK |
2001 | New Image Soon | s e. Balanced Image | – | – | 0SEK |
2004 | Welat Boko | s e. Garland Lobell | – | 1.13,0a | 379 000SEK |
2007 | Adena Boko (NL) | s e. Pearsall Hanover | – | *1.12,1a | 951 000SEK |
2008 | Buffon Boko | v e. From Above | – | 1.13,0a | 336 760SEK |
2009 | Golden Glee | v e. Varenne | – | 1.14,9a | 64 350SEK |
2011 | Ebu B.Boko (FI) | v e. Dream Vacation | – | 1.12,9a | 0SEK |
Första betäckningsår i Sverige 2015 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 56 | 2017 | (73) | 41 | (73) |
2017 | 85 | 2018 | (71) | 57 | (67) |
2018 | 20 | 2019 | (75) | 15 | (75) |
2019 | 13 | 2020 | (85) | 9 | (69) |
2020 | 3 | 2021 | (33) | 1 | (33) |
2021 | – | 2022 | – | – | – |
2022 | – | 2023 | – | – | – |
2023 | – | 2024 | – | – | – |
Totalt | 177 | 123 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär