Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 år | 9 | 7-2-0 | 78% | 100% | 1.16,9 | 1.12,4a | 2 810 000 SEK | 312 222 SEK |
4 år | 8 | 7-1-0 | 88% | 100% | – | 1.11,9a | 4 797 660 SEK | 599 708 SEK |
5 år | 6 | 6-0-0 | 100% | 100% | 1.12,9 | 1.09,9a | 2 777 515 SEK | 462 919 SEK |
6 år | 8 | 4-2-1 | 50% | 88% | 1.11,2 | 1.10,0a | 9 197 283 SEK | 1 149 660 SEK |
7 år | 6 | 4-0-1 | 67% | 83% | 1.11,7 | 1.08,9a | 5 129 107 SEK | 854 851 SEK |
Totalt | 37 | 28-5-2 | 76% | 95% | 1.11,2 | 1.08,9a | 24 711 565 SEK | 667 880 SEK |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
2015-09-27 | 1 | Svenskt Travkriterium, GrI (2:a Pythagoras Face, 3:a Mister J.P.) | 2 000 000 SEK | 3 |
2016-09-04 | 1 | Svenskt Travderby, GrI (2:a Heavy Sound, 3:a Day or Night In) | 2 000 000 SEK | 4 |
1 | Grand Prix d'Amerique, GrI (2:a Bold Eagle, 3:a Propulsion) | 400 000 EUR | 6 | |
1 | Grand Prix de l'U.E.T. GrI (2:a Tobin Kronos, 3:a In Vain Sund) | 200 000 EUR | 4 | |
1 | Grand Prix de France, GrI (2:a Uza Josselyn, 3:a Bold Eagle) | 157 500 EUR | 7 |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Readly Express | h e. Ready Cash | 37 (28-5-2) | *1.08,9ak | 24 711 565SEK |
2013 | Caddie Lisieux | s e. Ready Cash | 29 (11-8-1) | *1.10,6ak | 3 705 600SEK |
2014 | Caddie More | s e. Prodigious | 5 (0-2-0) | 1.17,0m | 30 600SEK |
2015 | Hipp | s e. Donato Hanover | 0 | – | – |
2016 | Laleh Pellini | s e. Trixton | 24 (5-2-4) | *1.13,9m | 481 500SEK |
2017 | Fabulous Pellini | s e. Ready Cash | 25 (10-8-1) | 1.12,0ak | 1 386 500SEK |
2018 | High Line Pellini | v e. Ready Cash | 19 (7-4-1) | 1.11,5ak | 580 500SEK |
2019 | Kingslayer Pellini | v e. Up and Quick | 26 (6-4-2) | *1.11,5am | 755 500SEK |
2021 | Big Ben Pellini | h e. Ready Cash | 0 | – | – |
2023 | Miss Li Pellini | s e. Face Time Bourbon | – | – | – |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Caddie Briljans | v e. Pine Chip | 14 (0-0-0) | 1.18,6m | 12 550SEK |
2004 | Caddie Comet | v e. Pine Chip | 82 (16-18-9) | 1.10,6ak | 3 078 912SEK |
2005 | Caddie Dream | s e. Viking Kronos | 39 (13-3-5) | *1.11,8ak | 2 951 717SEK |
2006 | Caddie Express | v e. Coktail Jet | 44 (5-5-8) | 1.13,7ak | 301 100SEK |
2007 | Caddie Florin | s e. Love You | 7 (0-1-1) | 1.18,2m | 21 500SEK |
2010 | Caddie in Love | s e. Varenne | 20 (2-4-2) | 1.13,8ak | 83 029SEK |
2011 | Caddie Jasmina | s e. Going Kronos | 20 (6-4-0) | 1.13,1am | 313 500SEK |
2012 | Caddie Kasandra | s e. Judge Joe | 39 (7-4-3) | 1.12,0ak | 408 128SEK |
2013 | Caddie Lavec | s e. Maharajah | 0 | – | – |
2014 | Fatimas Future | s e. Raja Mirchi | 1 (0-0-0) | – | 0 |
2015 | Massives Mistress | s e. Muscle Massive | 18 (0-2-4) | 1.16,0am | 9 153EUR |
2017 | Shejk | v e. Maharajah | 26 (7-5-3) | 1.11,2ak | 476 400SEK |
2019 | Aunt Martina | s e. Uncle Lasse | 11 (1-2-0) | 1.17,0am | 75 500SEK |
Första betäckningsår i Sverige 2016 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 111 | 2017 | (54) | 58 | (52) |
2017 | 128 | 2018 | (46) | 54 | (42) |
2018 | 71 | 2019 | (42) | 26 | (37) |
2019 | 150 | 2020 | (61) | 83 | (55) |
2020 | 151 | 2021 | (73) | 106 | (70) |
2021 | 150 | 2022 | (83) | 118 | (79) |
2022 | 150 | 2023 | (73) | Ej klar | – |
2023 | 150 | 2024 | – | Ej klar | – |
Totalt | 1061 | 445 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär