Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 år | 12 | 7-1-1 | 58% | 75% | 1.16,7 | 1.15,6a | 2 035 000 SEK | 169 583 SEK |
4 år | 13 | 9-1-1 | 69% | 85% | – | 1.12,3a | 3 701 820 SEK | 284 755 SEK |
5 år | 5 | 3-1-0 | 60% | 80% | – | 1.10,1a | 2 325 000 SEK | 465 000 SEK |
6 år | 6 | 4-0-0 | 67% | 67% | – | 1.12,8a | 282 500 SEK | 47 083 SEK |
7 år | 2 | 0-0-0 | – | – | – | – | – | – |
Totalt | 38 | 23-3-2 | 61% | 74% | 1.16,7 | 1.10,1a | 8 344 320 SEK | 219 587 SEK |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
1997 | Eternal | h e. Zoot Suit | *1.12,8a | 1 122 800SEK |
1998 | From Above | h e. Zoot Suit | *1.10,1a | 8 344 320SEK |
1999 | Gremlin | v e. Zoot Suit | 1.15,4a | 87 400SEK |
2000 | Halle Luja | s e. Zoot Suit | 1.14,3am | 484 208SEK |
2002 | Jisses | v e. Tenor de Baune | – | 0SEK |
2003 | Kingdom Come | h e. Extreme Dream | – | 0SEK |
2004 | Lazarus | h e. Extreme Dream | – | 0SEK |
2005 | Manna | v e. Viking Kronos | 1.13,7a | 720 600SEK |
2006 | No Wonder | h e. Muscles Yankee | 1.14,2m | 150 000SEK |
2008 | Promised Land | s e. Express It | 1.16,8k | 40 000SEK |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
1993 | A Gift From Heaven (US) | s e. Armbro Goal | – | 0USD |
1995 | Chickabiddy (US) | s e. Baltic Speed | – | – |
1996 | Dashing (US) | s e. Armbro Goal | 1.16,4a | – |
1997 | Extra Special (US) | h e. Valley Victory | – | 0USD |
1999 | Galore (US) | h e. Pine Chip | 1.15,8a | 7 117EUR |
2003 | Kind of Nice | v e. Zoot Suit | – | 0SEK |
2004 | Lavishing | s e. Zoot Suit | – | 0SEK |
2005 | Megabuck | h e. Mack Lobell | 1.14,5a | 188 000NOK |
2007 | Out of this World | v e. Pearsall Hanover | 1.17,1a | 48 400SEK |
Första betäckningsår i Sverige 2004 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 43 | 2005 | (60) | 25 | (58) |
2005 | 19 | 2006 | (63) | 12 | (63) |
2006 | 88 | 2007 | (64) | 54 | (61) |
2007 | 100 | 2008 | (55) | 54 | (54) |
2008 | 110 | 2009 | (74) | 81 | (74) |
2009 | 151 | 2010 | (74) | 110 | (73) |
2010 | 150 | 2011 | (64) | 93 | (62) |
2011 | 102 | 2012 | (67) | 66 | (65) |
2012 | 102 | 2013 | (67) | 68 | (67) |
2013 | 72 | 2014 | (75) | 54 | (75) |
2014 | 47 | 2015 | (68) | 32 | (68) |
2015 | 93 | 2016 | (71) | 64 | (69) |
2016 | 84 | 2017 | (58) | 48 | (57) |
2017 | 65 | 2018 | (63) | 40 | (62) |
2018 | 84 | 2019 | (61) | 46 | (55) |
2019 | 41 | 2020 | (71) | 26 | (63) |
2020 | 48 | 2021 | (54) | 26 | (54) |
2021 | 37 | 2022 | – | Ej klar | – |
2022 | – | 2023 | – | – | – |
Totalt | 1436 | 899 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär