Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 9 | 8-0-1 | 89% | 100% | – | 1.11,5a | 662 587 USD | 73 621 USD |
3 år | 13 | 11-1-1 | 85% | 100% | – | 1.08,5a | 2 336 190 USD | 179 707 USD |
Totalt | 22 | 19-1-2 | 86% | 100% | 1.08,5a | 2 998 777 USD | 136 308 USD |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
1 | Hambletonian Stakes, GrI (2:a Adrian Chip, 3:a Laddie) | 750 000 USD | 3 | |
1 | Canadian Trotting Classic, GrI (2:a Pampered Princess, 3:a Laddie) | 485 000 USD | 3 | |
1 | Breeders Crown, GrI (2:a Relentless Duke, 3:a Adrian Chip) | 300 000 USD | 2 | |
1 | World Trotting Derby, GrI (2:a Adrian Chip, 3:a Anderberg) | 291 000 USD | 3 | |
1 | Kentucky Futurity, GrI (2:a Arch Madness, 3:a Green Day) | 252 280 USD | 3 |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
2003 | Here Comes Herbie (US) | h e. Credit Winner | *1.09,6a | 365 541USD |
2004 | Donato Hanover (US) | h e. Andover Hall | *1.08,5a | 2 998 777USD |
2005 | Decimal Hanover (US) | s e. S.J.'s Caviar | 1.12,3a | 1 536USD |
2006 | D.Liteful Hanover (US) | s e. Revenue | – | 0USD |
2007 | Donato's Legacy (US) | v e. Windsong's Legacy | – | 0USD |
2008 | Doris Deo (US) | s e. Andover Hall | – | 0USD |
2009 | Dream On Hanover (US) | s e. Andover Hall | 1.10,5a | 809 699SEK |
2010 | Detour Hanover (US) | h e. Andover Hall | 1.10,7a | 25 375USD |
2011 | Demoiselle Hanover (US) | s e. Muscle Hill | 1.11,6a | 19 140USD |
2012 | Devin Hanover (US) | s e. Muscle Massive | – | – |
2013 | Celebrity Express (US) | h e. Andover Hall | 1.09,9a | 74 952USD |
2014 | Danielle Hanover (US) | s e. Cantab Hall | – | – |
2018 | Derailed Hanover (US) | s e. Cantab Hall | 1.12,5a | 3 600USD |
2019 | Derek J Hanover (US) | v e. Cantab Hall | 1.14,6a | 16 939USD |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
1997 | Aldo Hanover (US) | h e. Sierra Kosmos | 1.12,7a | 80 518USD |
1998 | D.Train (US) | s e. Donerail | – | 0USD |
1999 | Aldy Hanover (US) | s e. Lindy Lane | 1.14,1a | 10 759USD |
2001 | Arctic Hanover (US) | h e. Sir Taurus | *1.12,8a | 100 344USD |
2002 | Adriatic Hanover (US) | s e. Conway Hall | 1.14,3a | 25 876SEK |
2003 | Blink (US) | h e. S.J.'s Caviar | 1.13,7a | 28 940EUR |
2005 | Aldora Hanover (US) | s e. Lindy Lane | – | – |
2006 | All This Hanover (US) | s e. Yankee Glide | – | 0USD |
2007 | Little Revenue (US) | s e. Revenue | 1.15,1a | 9 576USD |
2008 | Aldrin Hanover (US) | v e. Cantab Hall | 1.12,3a | 57 318USD |
2009 | Race me Ceile (US) | s e. Andover Hall | 1.17,1a | 1 398USD |
2010 | Atagirl Hanover (US) | s e. S.J.’s Caviar | – | – |
Första betäckningsår i Sverige 2009 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 5 | 2010 | (40) | 2 | (40) |
2010 | 14 | 2011 | (50) | 7 | (50) |
2011 | 12 | 2012 | (50) | 6 | (50) |
2012 | 31 | 2013 | (48) | 15 | (48) |
2013 | 24 | 2014 | (58) | 14 | (58) |
2014 | 31 | 2015 | (74) | 23 | (74) |
2015 | 20 | 2016 | (85) | 15 | (75) |
2016 | 31 | 2017 | (61) | 15 | (48) |
2017 | 23 | 2018 | (70) | 16 | (70) |
2018 | 7 | 2019 | (43) | 3 | (43) |
2019 | 20 | 2020 | (50) | 8 | (40) |
2020 | 93 | 2021 | (71) | 61 | (66) |
2021 | 105 | 2022 | (68) | Ej klar | – |
2022 | 63 | 2023 | – | Ej klar | – |
Totalt | 479 | 185 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär