Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 9 | 3-4-1 | 33% | 89% | – | 1.12,5a | 359 207 USD | 39 912 USD |
3 år | 14 | 6-5-1 | 43% | 86% | – | 1.10,6a | 1 136 088 USD | 81 149 USD |
Totalt | 23 | 9-9-2 | 39% | 87% | 1.10,6a | 1 495 295 USD | 65 013 USD |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
1994 | Sierra Flight (US) | v e. Sierra Kosmos | *1.15,2a | 10 051USD |
1996 | Pine Racket (US) | h e. Pine Chip | – | – |
1997 | Credit Winner (US) | h e. American Winner | 1.10,6a | 1 495 295USD |
1998 | Chip on Court (US) | s e. Pine Chip | – | – |
1999 | Celebrity Polo (US) | h e. Pine Chip | 1.15,1a | 1 422USD |
2000 | Wimbledon U.S. (US) | s e. American Winner | – | 0USD |
2001 | Tennis Champ (US) | v e. Pine Chip | 1.12,8a | 74 366USD |
2002 | Tennis Ace (US) | v e. Muscles Yankee | *1.14,0a | 17 107USD |
2003 | Tennis Lover (US) | s e. Muscles Yankee | 1.14,6a | 1 000USD |
2004 | Conway Court (US) | h e. Conway Hall | *1.11,1a | 286 708USD |
2005 | Royal Tennis (US) | s e. Self Possessed | – | 0USD |
2007 | Andover the Net (US) | s e. Andover Hall | – | – |
2010 | Proclaiming April (US) | s e. Conway Hall | *1.12,2a | 230 332USD |
2011 | Share my Secret (US) | s e. Conway Hall | 1.12,5a | 67 372USD |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
1986 | Castleton Blue (US) | h e. Speedy Crown | – | 32 546USD |
1987 | Me Maggie (US) | s e. Prakas | 1.11,7a | 743 350USD |
1988 | Cargos Big Blade (US) | h e. Royal Prestige | – | 980USD |
1989 | Seabed (US) | s e. Baltic Speed | *1.14,2a | 14 315USD |
1990 | Lawn Tennis (US) | s e. Armbro Goal | – | 0USD |
1991 | Meadowgrass (US) | v e. Armbro Goal | 1.13,1a | 93 301USD |
1992 | Croquet Court (US) | s e. Baltic Speed | 1.18,7a | 1 368USD |
1993 | Green Surface (US) | s e. Super Bowl | – | 5USD |
1994 | Cool Pan Luke (US) | h e. Super Bowl | – | 2 531USD |
1998 | Chip’ s Grass (US) | v e. Pine Chip | 1.14,7a | 15 534USD |
2000 | The Attorney (US) | v e. Pine Chip | 1.15,8a | 702USD |
2002 | Grassy Yankee (US) | s e. Lindy Lane | – | – |
Första betäckningsår i Sverige 2001 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 | 2002 | (100) | 1 | (100) |
2002 | 19 | 2003 | (95) | 18 | (95) |
2003 | 25 | 2004 | (56) | 14 | (56) |
2004 | 26 | 2005 | (73) | 19 | (73) |
2005 | 25 | 2006 | (72) | 17 | (68) |
2006 | 52 | 2007 | (73) | 37 | (71) |
2007 | 56 | 2008 | (68) | 35 | (63) |
2008 | 56 | 2009 | (68) | 38 | (68) |
2009 | 23 | 2010 | (70) | 15 | (65) |
2010 | 35 | 2011 | (80) | 28 | (80) |
2011 | 33 | 2012 | (67) | 22 | (67) |
2012 | 15 | 2013 | (73) | 11 | (73) |
2013 | 12 | 2014 | (75) | 9 | (75) |
2014 | 16 | 2015 | (63) | 9 | (56) |
2015 | 11 | 2016 | (64) | 7 | (64) |
2016 | 1 | 2017 | – | – | – |
2017 | 2 | 2018 | – | – | – |
2018 | 2 | 2019 | (50) | 1 | (50) |
2019 | 4 | 2020 | (75) | 3 | (75) |
2020 | 3 | 2021 | (100) | 3 | (100) |
2021 | 9 | 2022 | – | Ej klar | – |
2022 | – | 2023 | – | – | – |
Totalt | 426 | 287 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär