Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 år | 11 | 7-0-0 | 64% | 64% | *1.15,6m | *1.12,7am | 367 000 SEK | 33 364 SEK |
4 år | 8 | 3-1-1 | 38% | 63% | *1.12,8m | 1.11,9am | 272 500 SEK | 34 063 SEK |
5 år | 7 | 4-1-0 | 57% | 71% | *1.13,4l | 1.12,1am | 666 107 SEK | 95 158 SEK |
6 år | 14 | 8-1-0 | 57% | 64% | *1.13,3l | *1.10,6am | 2 743 656 SEK | 195 975 SEK |
7 år | 7 | 1-1-0 | 14% | 29% | *1.11,9l | 1.11,4am | 1 199 609 SEK | 171 373 SEK |
8 år | 10 | 1-4-1 | 10% | 60% | 1.12,2l | 1.10,7am | 2 008 567 SEK | 200 857 SEK |
Totalt | 57 | 24-8-2 | 42% | 60% | *1.11,9l | *1.10,6am | 7 257 439 SEK | 127 323 SEK |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
2016-06-11 | 1 | Jämtlands Stora Pris, GrII (2:a El Mago Pellini, 3:a Nimbus C.D.) | 700 000 SEK | 6 |
1 | Grand Prix Anjou Maine (2:a Duke of Greenwood, 3:a Anete du Mirel) | 45 000 EUR | 6 | |
1 | Prix de Lille (2:a Arazzi Boko, 3:a Beau Gamin) | 36 000 EUR | 7 | |
1 | Prix de Lure (2:a Radieux, 3:a Auch) | 36 000 EUR | 6 | |
2 | Prix de Belgique, GrII (1:a Briac Dark, 3:a Wild Honey) | 30 000 EUR | 7 |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
2008 | Alicia Keeper | s e. Conway Hall | 1.13,6a | 443 500SEK |
2010 | Call Me Keeper | h e. Pine Chip | *1.10,6am | 7 257 439SEK |
2011 | Dream Keeper | v e. Adrian Chip | 1.16,5am | 54 600SEK |
2013 | Flo Jo Keeper | s e. Broad Bahn | 1.11,8a | 966 500SEK |
2015 | He's a Keeper | h e. Pastor Stephen | 1.14,5a | 35 877EUR |
2017 | Just a Keeper | v e. Broad Bahn | 1.17,6m | 8 500SEK |
2018 | Kash Keeper | h e. Uncle Lasse | 1.12,2am | 504 900SEK |
2020 | Muzzle Keeper | h e. Southwind Frank | – | 0SEK |
2021 | Nanny Keeper | s e. Propulsion | – | 0SEK |
2022 | – | s e. Readly Express | – | – |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
1998 | Cool Keeper | v e. Piper Cub | – | 0SEK |
2000 | Go on Keeper | v e. Silver Pine | 1.12,0a | 1 843 094SEK |
2004 | Eliza Keeper | s e. Credit Winner | – | 0SEK |
2007 | Keep Well | v e. Cromwell | 1.11,2a | 643 950SEK |
Första betäckningsår i Sverige 2018 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 2019 | (43) | 3 | (43) |
2019 | 5 | 2020 | (80) | 3 | (60) |
2020 | 15 | 2021 | (87) | 11 | (73) |
2021 | 13 | 2022 | (69) | Ej klar | – |
2022 | 37 | 2023 | – | Ej klar | – |
Totalt | 77 | 17 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär