Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 år | 13 | 9-0-0 | 69% | 69% | 1.29,3m | *1.28,4am | 445 000 NOK | 34 231 NOK |
4 år | 12 | 7-4-0 | 58% | 92% | *1.27,1m | *1.21,4ak | 1 379 436 NOK | 114 953 NOK |
5 år | 3 | 0-1-0 | – | 33% | 1.23,8k | 1.24,8ak | 54 000 NOK | 18 000 NOK |
6 år | 7 | 1-1-0 | 14% | 29% | 1.22,5k | 1.23,5ak | 170 000 NOK | 24 286 NOK |
7 år | 13 | 5-2-3 | 38% | 77% | *1.24,4k | 1.20,6ak | 502 456 NOK | 38 650 NOK |
8 år | 13 | 4-2-3 | 31% | 69% | 1.27,0l | *1.19,9ak | 490 287 NOK | 37 714 NOK |
9 år | 12 | 3-3-2 | 25% | 67% | 1.21,4k | *1.21,5ak | 232 000 NOK | 19 333 NOK |
10 år | 6 | 1-0-0 | 17% | 17% | – | 1.21,4ak | 61 000 NOK | 10 167 NOK |
11 år | 4 | 1-1-0 | 25% | 50% | – | *1.23,5ak | 50 000 NOK | 12 500 NOK |
12 år | 1 | 0-0-1 | – | 100% | – | 1.22,5ak | 6 000 NOK | 6 000 NOK |
Totalt | 84 | 31-14-9 | 37% | 64% | 1.21,4k | *1.19,9ak | 3 390 179 NOK | 40 359 NOK |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Bork Odin (NO) | h e. Moe Odin | 84 (31-14-9) | *1.19,9ak | 3 390 179NOK |
2009 | Tangen Borka (NO) | s e. Tangen Scott | 0 | – | – |
2010 | Moe Frygg (NO) | h e. Moe Odin | 53 (5-6-8) | 1.24,8ak | 218 222NOK |
2011 | Odin Tor (NO) | v e. Moe Odin | 8 (1-2-1) | 1.33,1m | 37 000NOK |
2014 | Bork Blesen (NO) | v e. Tekno Odin | 0 | – | – |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Bork Perla (NO) | s e. Bork Rigel | 0 | – | – |
Första betäckningsår 2009
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 72 | 2010 | (56) | 39 | (54) |
2010 | 110 | 2011 | (66) | 72 | (65) |
2011 | 43 | 2012 | (63) | 25 | (58) |
2012 | 88 | 2013 | (81) | 68 | (77) |
2013 | 111 | 2014 | (74) | 78 | (70) |
2014 | 107 | 2015 | – | 78 | (73) |
2015 | 110 | 2016 | – | 98 | (89) |
2016 | 111 | 2017 | – | 74 | (67) |
2017 | 80 | 2018 | – | 66 | (83) |
2018 | 80 | 2019 | – | 58 | (73) |
2019 | 102 | 2020 | – | 86 | (84) |
2020 | 100 | 2021 | – | 74 | (74) |
2021 | 85 | 2022 | – | Ej klar | – |
2022 | 81 | 2023 | – | Ej klar | – |
2023 | 79 | 2024 | – | Ej klar | – |
Totalt | 1359 | 816 |