Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Första betäckningsår i Sverige 2012 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2016 | – | 2017 | – | – | – |
2017 | – | 2018 | – | – | – |
2018 | – | 2019 | – | – | – |
2019 | – | 2020 | – | – | – |
2020 | – | 2021 | – | – | – |
2021 | – | 2022 | – | – | – |
2022 | – | 2023 | – | – | – |
2023 | – | 2024 | – | – | – |
Totalt | – | – |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär