Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 5 | 3-0-2 | 60% | 100% | 1.16,2 | 1.15,6a | 325 000 SEK | 65 000 SEK |
3 år | 10 | 4-3-2 | 40% | 90% | 1.15,7 | 1.11,0a | 1 589 384 SEK | 158 938 SEK |
4 år | 11 | 4-2-3 | 36% | 82% | – | 1.11,0a | 2 218 358 SEK | 201 669 SEK |
5 år | 13 | 2-6-2 | 15% | 77% | 1.13,3 | 1.10,2a | 2 215 018 SEK | 170 386 SEK |
6 år | 12 | 2-3-1 | 17% | 50% | 1.11,8 | 1.11,2a | 350 500 SEK | 29 208 SEK |
7 år | 13 | 1-4-1 | 8% | 46% | 1.14,5 | 1.10,7a | 299 830 SEK | 23 064 SEK |
8 år | 7 | 1-1-2 | 14% | 57% | 1.13,4 | 1.12,7a | 70 200 SEK | 10 029 SEK |
Totalt | 71 | 17-19-13 | 24% | 69% | 1.11,8 | 1.10,2a | 7 068 290 SEK | 99 553 SEK |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
2013-07-04 | 1 | Sprintermästaren Final GrI (2:a Indigious, 3:a Increased Workload) | 870 000 SEK | 4 |
2013-05-16 | 2 | Konung Gustaf V:s Pokal GrI (1:a El Mago Pellini, 3:a Quite a Fall) | 431 500 SEK | 4 |
2 | Ulf Thoresens Minneslopp GrI (1:a Pojke Kronos, 3:a Nato Dream) | 300 000 NOK | 3 | |
2013-09-01 | 4 | Svenskt Trav-Derby GrI (1:a Mosaique Face, 2:a Porthos Amok, 3:a Increased Workload) | 240 000 SEK | 4 |
1 | Gran Premio Paolo e Orsi Mangelli GrI (2:a Probo Op, 3:a Pascia' Lest) | 87 400 EUR | 3 |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
2008 | Pennyworth | h e. Muscles Yankee | *1.16,8a | 51 254SEK |
2009 | Quid Pro Quo | h e. Yankee Glide | 1.10,2a | 7 068 290SEK |
2012 | Trading | s e. Deweycheatumnhowe | 1.11,7a | 846 325SEK |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
1985 | Traffic Jam | s e. Speedy Crown | *1.12,3a | 4 635 895SEK |
1986 | Cobweb | s e. Ideal du Gazeau | – | 0SEK |
1987 | Cul de Sac | s e. Ideal du Gazeau | – | 0SEK |
1988 | Mousetrap | h e. Ideal du Gazeau | *1.14,7am | 1 381 665SEK |
1989 | Stuck | s e. Ideal du Gazeau | 1.20,5m | 2 000SEK |
1990 | Try to Get Out | s e. Smokin Yankee | 1.17,9a | 44 300SEK |
1991 | Under Arrest | v e. Smokin Yankee | 1.14,9a | 326 018SEK |
1992 | Way Out | s e. Smokin Yankee | 1.20,7m | 0SEK |
1993 | Alcatraz | h e. Smokin Yankee | *1.16,1a | 113 181SEK |
1994 | Bumper to Bumper | s e. Alf Palema | *1.14,5a | 450 900SEK |
1995 | New World | v e. Smokin Yankee | 1.13,1a | 735 301SEK |
1996 | Dead End | s e. Giant Chill | – | 0SEK |
1998 | Flypaper | v e. Sugarcane Hanover | 1.15,5a | 79 950SEK |
1999 | Glued | s e. Sugarcane Hanover | 1.15,3am | 323 820SEK |
2000 | Hostage | s e. Express Ride | 1.13,0a | 543 000SEK |
2001 | In Jail | s e. Mack Lobell | *1.19,1m | 30 000SEK |
2002 | Jampacked | v e. Pine Chip | 1.13,2a | 550 558SEK |
2003 | Komloss | s e. Fast Photo | *1.13,9a | 218 000SEK |
2005 | Marshland | h e. From Above | 1.10,5a | 5 624 130SEK |
Första betäckningsår i Sverige 2015 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 2016 | (100) | 1 | (100) |
2016 | – | 2017 | – | – | – |
2017 | – | 2018 | – | – | – |
2018 | 2 | 2019 | – | – | – |
2019 | – | 2020 | – | – | – |
2020 | 13 | 2021 | (69) | 9 | (69) |
2021 | 22 | 2022 | (59) | Ej klar | – |
2022 | 20 | 2023 | – | Ej klar | – |
Totalt | 58 | 10 |