Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 12 | 1-4-3 | 8% | 67% | – | *1.10,4ak | 154 387 USD | 12 866 USD |
3 år | 15 | 9-0-2 | 60% | 73% | – | *1.09,5ak | 560 025 USD | 37 335 USD |
4 år | 14 | 0-3-0 | – | 21% | – | 1.09,4ak | 61 051 USD | 4 361 USD |
Totalt | 41 | 10-7-5 | 24% | 54% | 1.09,4ak | 775 463 USD | 18 914 USD |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
1 | Carl Erskine Trot (2:a Devious Man, 3:a Bill's Man) | 117 500 USD | 3 | |
1 | Goodtime Stakes (2:a Mass Production, 3:a Seven and Seven) | 91 615 USD | 3 | |
2 | Valley Victory Trot, GrI (1:a Snowstorm Hanover, 3:a Jake) | 68 761 USD | 2 | |
1 | Simcoe Stakes (2:a R First Class, 3:a Magic Night) | 67 164 USD | 3 | |
3 | Breeders Crown final, GrI (1:a What the Hill, 2:a Lindy the Great) | 56 970 USD | 3 |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Touch of Moni (US) | s e. Valley Victory | 4 (3-1-0) | 1.12,5ak | 80 375USD |
2004 | Live Moni (US) | s e. Conway Hall | 0 | – | – |
2005 | All Our Moni (US) | s e. Self Possessed | 12 (1-1-2) | 1.11,8ak | 33 722USD |
2007 | Nothing But Moni (US) | s e. Credit Winner | 20 (2-5-4) | *1.12,0ak | 55 748USD |
2008 | Moni’s No Object (US) | s e. Chocolatier | 0 | – | – |
2009 | Can't Have My Moni (US) | s e. Cantab Hall | 25 (4-3-4) | *1.11,1ak | 146 059USD |
2010 | Odöpt (US) | h e. Deweycheatumnhowe | 0 | – | – |
2012 | Moni From Heaven (US) | s e. Cantab Hall | 12 (1-2-2) | 1.12,7ak | 14 064USD |
2013 | Donomoni (US) | h e. Donato Hanover | 38 (4-6-5) | 1.11,7ak | 40 820USD |
2014 | International Moni (US) | h e. Love You | 41 (10-7-5) | 1.09,4ak | 775 463USD |
2015 | American Moni (US) | h e. Muscle Hill | 18 (3-3-0) | *1.10,6ak | 37 900USD |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Awesome Goal (US) | h e. Armbro Goal | 22 (4-2-2) | 1.12,7ak | 105 095USD |
1991 | Catch Fortuna (US) | s e. Speedy Crown | 5 (1-0-0) | 1.14,0ak | 1 917USD |
1993 | Moni Maker (US) | s e. Speedy Crown | 105 (67-18-10) | *1.09,8ak | 5 589 256USD |
1995 | Nan's Winner (US) | h e. American Winner | 14 (3-0-1) | *1.15,9ak | 220 200NOK |
1996 | Fortunefivehundred (US) | h e. American Winner | 16 (2-5-2) | 1.11,5ak | 35 873USD |
1997 | Dreams U.S. (US) | s e. Victory Dream | 0 | – | 0USD |
1998 | Catch a Train (US) | s e. Donerail | 9 (2-3-1) | *1.13,5ak | 12 978USD |
2000 | Trophy Catch (US) | h e. Pine Chip | 10 (4-0-1) | 1.11,4ak | 18 400USD |
2001 | Yankee’s Catch (US) | s e. Muscles Yankee | 0 | – | – |
2002 | Catch Express (US) | s e. Donerail | 0 | – | 0USD |
Första betäckningsår i Sverige 2019 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2016 | – | 2017 | – | – | – |
2017 | – | 2018 | – | – | – |
2018 | – | 2019 | – | – | – |
2019 | 20 | 2020 | (80) | 16 | (80) |
2020 | 18 | 2021 | (61) | 10 | (56) |
2021 | 26 | 2022 | (77) | 17 | (65) |
2022 | 25 | 2023 | (48) | Ej klar | – |
2023 | 40 | 2024 | – | Ej klar | – |
Totalt | 129 | 43 |