Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 6 | 5-1-0 | 83% | 100% | *1.13,5m | – | 137 900 EUR | 22 983 EUR |
3 år | 7 | 4-1-1 | 57% | 86% | 1.12,2m | *1.13,9am | 230 400 EUR | 32 914 EUR |
4 år | 10 | 0-1-1 | – | 20% | 1.12,0l | 1.10,6am | 57 810 EUR | 5 781 EUR |
5 år | 5 | 0-0-1 | – | 20% | 1.11,6m | – | 44 400 EUR | 8 880 EUR |
Totalt | 28 | 9-3-3 | 32% | 54% | 1.11,6m | 1.10,6am | 470 510 EUR | 16 804 EUR |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
1 | Prix Albert Viel, GrI (2:a Hooker Berry, 3:a Hede Darling) | 62 250 EUR | 3 | |
1 | Championnat Europeen des 3 ans, GrI (2:a Hanna des Molles, 3:a Wild West Diamant) | 45 000 EUR | 3 | |
1 | Prix Emmanuel Margouty, GrII (2:a Hooker Berry, 3:a Holzarte Vedaquais) | 45 000 EUR | 2 | |
1 | Prix Maurice de Gheest, GrII (2:a Heave's Pride, 3:a Holzarte Vedaquais) | 45 000 EUR | 3 | |
1 | Prix Kalmia, GrII (2:a Hooker Berry, 3:a Hugh de Banville) | 38 250 EUR | 3 |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Girl Power (FR) | s e. Rieussec | 0 | – | – |
2017 | Helgafell (FR) | h e. Charly du Noyer | 28 (9-3-3) | 1.10,6am | 470 510EUR |
2018 | Ibaia (FR) | s e. Voltigeur de Myrt | 0 | – | – |
2019 | Jovellana (FR) | s e. Briac Dark | 0 | – | – |
2021 | Licenza (FR) | s e. Charly du Noyer | 10 (1-0-1) | 1.15,5am | 13 295EUR |
2023 | Novello (FR) | s e. Italiano Vero | – | – | – |
2024 | Octopus West (FR) | h e. Charly du Noyer | – | – | – |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Vegas Turham (FR) | h e. Password | 70 (9-2-4) | 1.14,3m | 103 233EUR |
2010 | Azelia (FR) | s e. Password | 37 (1-4-3) | 1.14,9am | 35 970EUR |
2011 | Baaria (FR) | s e. Quaker Jet | 0 | – | – |
2012 | Calie (FR) | s e. Saxo de Vandel | 9 (3-0-0) | *1.16,4l | 35 870EUR |
2013 | Davona (FR) | s e. Timoko | 0 | – | – |
2014 | Erratum (FR) | h e. Volcan d’Urzy | 67 (4-9-9) | 1.12,3am | 113 190EUR |
2015 | Feu Sacre (FR) | h e. Village Mystic | 11 (1-4-0) | 1.14,8l | 21 470EUR |
2016 | Gangster (FR) | v e. Hand du Vivier | 0 | – | – |
2017 | Hedenn (FR) | s e. Oiseau de Feux | 0 | – | – |
2021 | Laayoune (FR) | s e. Gotland | 0 | – | – |
Första betäckningsår i Sverige 2023 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2018 | – | 2019 | – | – | – |
2019 | – | 2020 | – | – | – |
2020 | – | 2021 | – | – | – |
2021 | – | 2022 | – | – | – |
2022 | – | 2023 | – | – | – |
2023 | 4 | 2024 | (75) | 1 | (25) |
2024 | 1 | 2025 | – | Ej klar | – |
2025 | – | 2026 | – | – | – |
Totalt | 5 | 1 |