Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 år | 6 | 5-0-0 | 83% | 83% | *1.15,6m | *1.13,4am | 405 500 SEK | 67 583 SEK |
4 år | 14 | 12-1-0 | 86% | 93% | *1.14,5m | 1.11,3am | 6 877 500 SEK | 491 250 SEK |
5 år | 6 | 2-2-0 | 33% | 67% | – | *1.12,3am | 361 000 SEK | 60 167 SEK |
6 år | 7 | 2-4-0 | 29% | 86% | – | 1.09,3ak | 3 909 000 SEK | 558 429 SEK |
7 år | 10 | 5-1-0 | 50% | 60% | – | 1.08,6ak | 3 921 134 SEK | 392 113 SEK |
Totalt | 43 | 26-8-0 | 60% | 79% | *1.14,5m | 1.08,6ak | 15 474 134 SEK | 359 864 SEK |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
2020-09-06 | 1 | Svenskt Travderby, GrI (2:a Don Fanucci Zet, 3:a Aetos Kronos) | 4 000 000 SEK | 4 |
2020-05-06 | 1 | Margaretas Tidiga Unghästserie (2:a Digital Summit, 3:a Marvellous Tooma) | 300 000 SEK | 4 |
2019-11-26 | 1 | Kriterierevanschen (2:a Digital Summit, 3:a Criterion) | 200 000 SEK | 3 |
2020-08-25 | 1 | Uttagningslopp Svenskt Travderby (2:a Guzz Mearas, 3:a Karat Band) | 200 000 SEK | 4 |
2020-10-25 | 1 | Breeders' Crown - Semifinal (2:a Ultion Face, 3:a Brother Bill) | 200 000 SEK | 4 |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Womans ofmy Dreams (US) | s e. Malabar Man | 3 (0-0-0) | 1.15,7ak | 600USD |
2003 | Without a Cause (US) | v e. Garland Lobell | 3 (0-01) | 1.21,7am | 1 824SEK |
2005 | Curbyourenthusiasm (US) | s e. Angus Hall | 0 | – | – |
2006 | Dontstopbelieving (US) | h e. Angus Hall | 0 | – | – |
2007 | King Broline | v e. Ken Warkentin | 0 | – | – |
2008 | Lady Broline | s e. Credit Winner | 26 (0-1-4) | 1.16,6am | 69 650SEK |
2010 | Nice Broline | s e. Exploit Caf | 34 (0-1-6) | 1.14,6ak | 82 100SEK |
2011 | Overlord Broline | v e. Pine Chip | 36 (9-4-3) | 1.13,2ak | 327 250SEK |
2012 | Prince Broline | h e. Pine Chip | 8 (0-0-1) | 1.14,8ak | 30 100SEK |
2013 | Okeechobee | v e. Nu Pagadi | 79 (0-5-4) | 1.14,9am | 144 000SEK |
2016 | Hail Mary | h e. Googoo Gaagaa | 43 (26-8-0) | 1.08,6ak | 15 474 134SEK |
Född | Häst | Stam | Starter | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Awesome Goal (US) | h e. Armbro Goal | 22 (4-2-2) | 1.12,7ak | 105 095USD |
1991 | Catch Fortuna (US) | s e. Speedy Crown | 5 (1-0-0) | 1.14,0ak | 1 917USD |
1993 | Moni Maker (US) | s e. Speedy Crown | 105 (67-18-10) | *1.09,8ak | 5 589 256USD |
1995 | Nan's Winner (US) | h e. American Winner | 14 (3-0-1) | *1.15,9am | 62 400NOK |
1996 | Fortunefivehundred (US) | h e. American Winner | 16 (2-5-2) | 1.11,5ak | 35 873USD |
1997 | Dreams U.S. (US) | s e. Victory Dream | 0 | – | – |
1998 | Catch a Train (US) | s e. Donerail | 9 (2-3-1) | *1.13,5ak | 12 978USD |
2000 | Trophy Catch (US) | h e. Pine Chip | 10 (4-0-1) | 1.11,4ak | 18 400USD |
2001 | Yankee’s Catch (US) | s e. Muscles Yankee | 0 | – | 0USD |
2002 | Catch Express (US) | s e. Donerail | 0 | – | 0USD |
Första betäckningsår i Sverige 2023 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2016 | – | 2017 | – | – | – |
2017 | – | 2018 | – | – | – |
2018 | – | 2019 | – | – | – |
2019 | – | 2020 | – | – | – |
2020 | – | 2021 | – | – | – |
2021 | – | 2022 | – | – | – |
2022 | – | 2023 | – | – | – |
2023 | 42 | 2024 | – | Ej klar | – |
Totalt | 42 | – |