Tänk på att alltid kontrollera att den hingst du tänker betäcka med har betäckningsbevis för innevarande betäckningsår.
Ålder | Starter | Segrar/Placeringar | Seger % | Placering % | Rekord volt | Rekord auto | Prissumma | Prissumma per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 år | 8 | 1-2-0 | 13% | 38% | – | 1.13,1a | 70 175 USD | 8 772 USD |
3 år | 16 | 10-3-3 | 63% | 100% | – | 1.08,9a | 1 376 829 USD | 86 052 USD |
Totalt | 24 | 11-5-3 | 46% | 79% | 1.08,9a | 1 447 004 USD | 60 292 USD |
Datum | Placering | Lopptext | Vinstsumma | Ålder |
---|---|---|---|---|
1 | Canadian Trotting Classic, GrI (2:a Strong Yankee, 3:a Ken Warkentin) | 425 000 USD | 3 | |
2 | Hambletonian Stakes, GrI (1:a Vivid Photo, 3:a Muscle Memory) | 375 000 USD | 3 | |
1 | Stanley Dancer Memorial (2:a Strong Yankee, 3:a Vino Camielle) | 175 000 USD | 3 | |
1 | Goodtime Stakes, GrI (2:a Ro Lo, 3:a Stonebridge Diablo) | 138 551 USD | 3 | |
1 | American National (2:a Vivid Photo, 3:a Worship) | 81 000 USD | 3 |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
2000 | Classic Response (US) | h e. Yankee Glide | 1.10,6a | 162 419USD |
2001 | Classical Princess (US) | s e. Malabar Man | 1.13,6a | 31 603USD |
2002 | Classic Photo (US) | h e. S.J.'s Photo | 1.08,9a | 1 447 004USD |
2003 | Classic Stroke (US) | h e. Yankee Glide | 1.17,8k | 2 500NOK |
2005 | Celebrity Classic (US) | s e. Self Possessed | 1.13,3a | 34 397USD |
2006 | Caviar Volo (US) | v e. Muscles Yankee | *1.12,3a | 41 397USD |
2008 | Classified Volo (US) | h e. Andover Hall | 1.14,9a | 52 000SEK |
2010 | Classact Volo (US) | s e. Deweycheatumnhowe | 1.22,2a | 0SEK |
2012 | Domino Volo (US) | v e. Donato Hanover | 1.12,2a | 27 020USD |
2014 | Classy Volo (US) | s e. Yankee Glide | – | – |
Född | Häst | Stam | Rekord | Intjänat |
---|---|---|---|---|
1989 | Classic Blaze (US) | h e. Dream of Glory | – | – |
1991 | Crowning Classic (US) | h e. Crowning Point | 1.11,6a | 1 650 696EUR |
1992 | Classical Motion (US) | s e. Crowning Point | 1.13,1a | 33 187EUR |
1993 | Classical Crown (US) | v e. Crowning Point | – | 618USD |
1995 | Classic Winner (US) | s e. American Winner | 1.13,0a | 567 448SEK |
1997 | Classical Prince (US) | v e. Donerail | 1.12,9a | 328 135DKK |
2000 | Britt's Spirit (US) | s e. Malabar Man | – | 0SEK |
2000 | Britt’s Spirit (US) | s e. Malabar Man | 1.14,2a | 4 812USD |
2004 | Classic Yankee (US) | s e. Muscles Yankee | – | – |
Första betäckningsår i Sverige 2007 (inkl i utlandet registrerade ston som betäckts i Sverige)
År | Betäckta ston | År | Föl % | Reg avk | % |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 3 | 2008 | (33) | 1 | (33) |
2008 | 9 | 2009 | (56) | 5 | (56) |
2009 | 12 | 2010 | (67) | 8 | (67) |
2010 | 4 | 2011 | (75) | 3 | (75) |
2011 | 3 | 2012 | (33) | 1 | (33) |
2012 | 1 | 2013 | (100) | 1 | (100) |
2013 | – | 2014 | – | – | – |
2014 | 58 | 2015 | (62) | 36 | (62) |
2015 | 46 | 2016 | (52) | 25 | (54) |
2016 | 33 | 2017 | (73) | 20 | (61) |
2017 | 40 | 2018 | (70) | 27 | (68) |
2018 | 66 | 2019 | (61) | 37 | (56) |
2019 | 30 | 2020 | (67) | 19 | (63) |
2020 | 20 | 2021 | (45) | 8 | (40) |
2021 | 55 | 2022 | (73) | Ej klar | – |
2022 | 32 | 2023 | – | Ej klar | – |
Totalt | 412 | 191 |
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär
Ackumulerat under hingstens avelskarriär